Thank you for coming to Hancock & Harwell Rare Coins. The following is a complete listing of the rare coins that are currently for sale. This list is updated every day. If you don't find the coin you are looking for, please check back often, or submit to us your wish list! Some coins are highlighted; you can click on these coins to view pictures and a description about them. For questions about other specific coins, please call Bob Harwell at 404-261-6565. Due to market volatility, prices are subject to change.
| Colonial Coinage | |||||||
| Date | Mint | Denom. | Description | Service | Grade | Coin # | Price |
| 1652 | Shilling | Pine Tree Superb example of the Type | NGC | AU58 | 1000.00 | $15525 | |
| 1723 | 1/2P | Wood's Hibernia, Red Book Unc. $925 | PCGS | MS63RB | 1002.00 | $1438 | |
| 1723 | 1/2 P | Wood's Hibernia, Collection, Red Book Unc. $925 | PCGS | MS64BN | 1002.00 | $1725 | |
| 1773 | 1/2c | Virginia, Period, Red Book Unc. $1,200 | PCGS | MS63BN | 1002.00 | $1783 | |
| 1773 | 1/2c | Virginia, No Period, Redbook UNC $1500 | NGC | MS63BN | 1002.00 | $2013 | |
| 1783 | 1c | Nova Constellatio, Blunt Rays, Red Book VF $700, EF $1500 | PCGS | VF35 | 1002.00 | $1380 | |
| 1783 | 1c | Washington and Independence UNITY | NGC | XF45 | 1002.00 | $575 | |
| 1783 | 1c | Washington and Independence UNITY | NGC | AU55BN | 1002.00 | $978 | |
| 1783 | 1c | Washington Large Miltary Bust Redbook $1,000 AU | PCGS | AU55 | 1002.00 | $1438 | |
| 1783 | 1c | Washington Draped Bust | PCGS | PR64BN | 1002.00 | $1553 | |
| 1791 | 1c | Washington President Small Eagle | NGC | AU58BN | 1002.00 | $2588 | |
| 1791 | 1c | Washington President Large Eagle | NGC | MS61BN | 1002.00 | $3163 | |
| 1795 | 1c | Washington, Grate Token R.E. Large Buttons Redbook $1,000 Unc | NGC | MS61BN | 1002.00 | $1006 | |
| 1787 | 1/2c | Massachusetts, Red Book EF $1,200, AU $2,000 | PCGS | XF45 | 1002.00 | $1208 | |
| 1787 | 1c | Vermont Britannia Reverse Better than Redbook Plate Coin!! | PCGS | XF45 | 1002.00 | $1668 | |
| 1794 | 1c | Franklin Press | NGC | AU50BN | 1002.00 | $863 | |
| 1794 | 1c | Franklin Press Glossy brown and a great coin!! | NGC | MS63BN | 1002.00 | $2076 | |
| 1794 | 1c | Talbot Allum and Lee, Red Book VF 275, EF 500 | NGC | VF25 | 1002.00 | $288 | |
| 1795 | 1c | Talbot Allum and Lee, Red Book VF 275, EF 500 | NGC | XF45 | 1002.00 | $460 | |
| Regular Issue Coinage | |||||||
| Date | Mint | Denom. | Description | Service | Grade | Coin # | Price |
| 1909 | S | 1c | Indian | NGC | MS64RB PQ! | 2239.64 | $1553 |
| 1864 | 1c | Bronze Very Rare Mintage Only 150 Coins!!! | NGC | PF64RB | 2277.64 | $2588 | |
| 1871 | 1c | Original and fresh- very nearly Gem! | NGC | PR64RB | 2301.64 | $863 | |
| 1909 | S | 1c | VDB Lincoln ""Classic Issue"" Superb example | NGC | MS64RDPQ!! | 2428.64 | $4313 |
| 1909 | S | 1c | Lincoln | NGC | MS65RD | 2434.65 | $1323 |
| 1910 | 1c | Blazing Red | NGC | MS65RD | 2437.65 | $230 | |
| 1916 | 1c | Radiant gem!! | NGC | MS65RD | 2488.65 | $403 | |
| 1870 | 3c | Scarce and original | NGC | PR65CAM | 3766.65 | $2185 | |
| 1880 | 3c | NGC | PF66 | 3776.66 | $920 | ||
| 1888 | 3c | PCGS | PR65 | 3785.65 | $633 | ||
| 1889 | 3c | NGC | PR66 | 3786.66 | $920 | ||
| 1882 | 5c | PCGS | PR66 | 3837.66 | $1093 | ||
| 1907 | 5c | NGC | PF65 | 3905.65 | $604 | ||
| 1910 | 5c | PCGS | PR65 | 3908.65 | $604 | ||
| 1913 | S | 5c | Type One | PCGS | MS63 | 3917.63 | $190 |
| 1913 | S | 5c | Type One Superb!! | NGC | MS66 | 3917.66 | $1438 |
| 1917 | D | 5c | PCGS | MS64 | 3935.64 | $1093 | |
| 1918 | D | 5c | PCGS | MS62 | 3938.62 | $863 | |
| 1925 | 5c | NGC | MS65PQ! | 3954.65 | $431 | ||
| 1925 | D | 5c | Great Color and very rare this grade | NGC | MS64 | 3955.64 | $2300 |
| 1931 | S | 5c | Superb Luster | PCGS | MS66 | 3971.66 | $891 |
| 1861/0 | 1/2 10c | Overdate Trends AU50 $500, MS60 $800 | NGC | AU58 | 4380.58 | $460 | |
| 1863 | 1/2 10c | Very rare and original | PCGS | MS65 | 4382.65 | $2013 | |
| 1840 | 10c | No Drapery Very rare this grade | NGC | MS65 | 4573.65 | $3738 | |
| 1880 | 10c | Superb and original | NGC | MS65 PQ! | 4688.65 | $1495 | |
| 1891 | 10c | Fresh Type coin | NGC | MS65 | 4706.65 | $805 | |
| 1874 | 10c | Arrows | PCGS | PR65 | 4770.65 | $4313 | |
| 1879 | 10c | Original color! | NGC | PR64 | 4776.64 | $863 | |
| 1885 | 10c | Superb Color | NGC | PR64PQ! | 4782.64 | $978 | |
| 1895 | S | 10c | Key Date | PCGS | MS64 | 4808.64 | $2703 |
| 1895 | 10c | NGC | PR66CAM | 4879.66 | $2300 | ||
| 1899 | 10c | Original with great color | NGC | PR66 | 4883.66 | $2300 | |
| 1910 | 10c | Frosty white | NGC | PR65 | 4894.65 | $1553 | |
| 1916 | S | 10c | Trends $500 | PCGS | MS66 | 4908.66 | $259 |
| 1927 | 10c | PCGS | MS65FB | 4961.65 | $345 | ||
| 1937 | 10c | PCGS | MS67FB | 5005.67 | $213 | ||
| 1937 | 10c | PCGS | MS67FB | 5005.67 | $213 | ||
| 1944 | D | 10c | PCGS | MS67FB | 5053.67 | $190 | |
| 1940 | 10c | NGC | PR67 | 5075.67 | $575 | ||
| 1942 | 10c | NGC | PR67 | 5077.67 | $460 | ||
| 1942 | 10c | NGC | PR67 | 5077.67 | $460 | ||
| 1877 | CC | 25C | Scarce | PCGS | MS64 | 5505.64 | $1093 |
| 1891 | 25c | Blazing white surfaces | NGC | MS66 | 5524.66 | $3450 | |
| 1873 | 25c | Arrows | PCGS | PR64 | 5574.64 | $3278 | |
| 1881 | 25c | Light Toning! | NGC | PR64CAM | 5582.64 | $1898 | |
| 1913 | 25c | NGC | PR64 | 5699.64 | $1351 | ||
| 1936 | 25c | Blazing Gem!! | NGC | PR66 | 5975.66 | $3163 | |
| 1858 | 50c | Only 300 Minted | PCGS | PR63 | 6412.63 | $3048 | |
| 1873 | 50c | Arrows Nice color!! | PCGS | PR63PQ!! | 6434.63 | $2875 | |
| 1892 | 50c | Nice color | NGC | PR65 | 6539.65 | $3450 | |
| 1910 | 50c | Original toning | PCGS | PR66 | 6557.66 | $4370 | |
| 1912 | 50c | NGC | PR63PQ! | 6559.63 | $1351 | ||
| 1939 | S | 50c | Original | PCGS | MS65 | 6608.65 | $316 |
| 1936 | 50c | Frosty white | NGC | PR65 | 6636.65 | $5118 | |
| 1938 | 50c | NGC | PR65 | 6638.65 | $978 | ||
| 1940 | 50c | NGC | PR66 | 6640.66 | $891 | ||
| 1940 | 50c | NGC | PR66 | 6640.66 | $891 | ||
| 1940 | 50c | PCGS | PR66 | 6640.66 | $920 | ||
| 1941 | 50c | PCGS | PR65 | 6641.65 | $776 | ||
| 1942 | 50c | NGC | PR66 | 6642.66 | $834 | ||
| 1942 | 50c | PCGS | PR66 | 6642.66 | $891 | ||
| 1880 | S | 1$ | Superb, with iridescent color | NGC | MS67 PQ!! | 7118.67 | $978 |
| 1884 | CC | 1$ | PCGS old holder | PCGS | MS65PQ!! | 7152.65 | $431 |
| 1885 | CC | 1$ | PCGS | MS64 | 7160.64 | $690 | |
| 1887 | S | 1$ | PCGS | MS64 | 7180.64 | $748 | |
| 1888 | S | 1$ | NGC | MS64 | 7186.64 | $805 | |
| 1891 | CC | 1$ | Well struck and full, white luster | PCGS | MS64 | 7206.64 | $1438 |
| 1891 | O | 1$ | PCGS | MS64 | 7208.64 | $978 | |
| 1892 | 1$ | NGC | MS63 | 7212.63 | $518 | ||
| 1892 | S | 1$ | Key Date with nice luster Trends $2500 | NGC | AU50 | 7218.50 | $1840 |
| 1893 | CC | 1$ | PCGS | MS62PL | 7223.62 | $4313 | |
| 1899 | S | 1$ | PCGS | MS64 | 7262.64 | $748 | |
| 1921 | 1$ | Morgan | NGC | MS60DPL | 7296.6 | $288 | |
| 1921 | D | 1$ | PCGS | MS65 | 7298.65 | $316 | |
| 1880 | 1$ | NGC | PR66CAM | 7315.66 | $9200 | ||
| 1881 | 1$ | PCGS | PR64 | 7316.64 | $3738 | ||
| 1882 | 1$ | Deep mirror and white surfaces | NGC | PR64CAM | 7317.64 | $4888 | |
| 1892 | 1$ | Superb frosty white with full cameo devices | NGC | PR66CAM | 7327.66 | $10063 | |
| 1892 | 1$ | Superb frosty white with full cameo devices | NGC | PR67CAMPQ! | 7327.67 | $14375 | |
* Due to the volativity of the market prices, we ask that you call for the quote for this item.
Prices and availiability on coins are subject to change. Please call Bob Harwell 404-261-6565 or email at bob@raregold.com to confirm.